Internamente estamos trabajando una linea de varios proyectos y uno de ellos, en especial, tiene mucho que ver mucho con start-ups, asi que buscando un poco de informacion, encontramos este interesante recurso.
El Doing Business Report, publicado año con año por el Banco Mundial, es uno de los reportes mas consultados por inversionistas y emprendedores en todo el mundo.
Para la Edicion 2010, los encargados del proyecto, tuvieron una labor mucho mas exhaustiva, debido a que cerca de la tercera parte de las economias del mundo implementaron reformas de leyes que debian ser consideradas en los indicadores del reporte. Despues de todo, es una herramienta para evaluar la facilidad con la que se pueden hacer negocios en un pais determinado.
Entre algunos de los indicadores que se analizan estan: Facilidad para iniciar un negocio, para contratar empleados, Registrar propiedad, obtener creditos, Proteccion a inversionistas, Pago de Impuestos, y otros. El ranking cubre de Junio 2008 a Mayo 2009.
Para la edicion 2010, El Salvador quedo rankeado en posicion 84 (81 en 2009) a nivel mundial y para revisar al resto de paises de la region, separe una tabla corta para Latino America y luego una solo para El Caribe y Centro America.
Economy | Ease of Doing Business Rank | World Wide Rank |
Puerto Rico | 1 | 35 |
St. Lucia | 2 | 36 |
Colombia | 3 | 37 |
Chile | 4 | 49 |
Antigua and Barbuda | 5 | 50 |
Mexico | 6 | 51 |
Peru | 7 | 56 |
Bahamas, the | 8 | 68 |
St. Vincent and the Grenadines | 9 | 70 |
Jamaica | 10 | 75 |
St. Kitts and Nevis | 11 | 76 |
Panama | 12 | 77 |
Belize | 13 | 80 |
Trinidad and Tobago | 14 | 81 |
Dominica | 15 | 83 |
El Salvador | 16 | 84 |
Dominican Republic | 17 | 86 |
Grenada | 18 | 91 |
Guyana | 19 | 101 |
Guatemala | 20 | 110 |
Uruguay | 21 | 114 |
Nicaragua | 22 | 117 |
Argentina | 23 | 118 |
Costa Rica | 24 | 121 |
Paraguay | 25 | 124 |
Brazil | 26 | 129 |
Ecuador | 27 | 138 |
Honduras | 28 | 141 |
Haiti | 29 | 151 |
Suriname | 30 | 155 |
Bolivia | 31 | 161 |
Venezuela, R.B. | 32 | 177 |
Y esta es la tabla para El Caribe y Centro America.
Economy | Ease of Doing Business Rank | Latam Rank | World Wide Rank |
Puerto Rico | 1 | 1 | 35 |
St. Lucia | 2 | 2 | 36 |
Antigua and Barbuda | 3 | 5 | 50 |
Bahamas, the | 4 | 8 | 68 |
St. Vincent and the Grenadines | 5 | 9 | 70 |
Jamaica | 6 | 10 | 75 |
St. Kitts and Nevis | 7 | 11 | 76 |
Panama | 8 | 12 | 77 |
Belize | 9 | 13 | 80 |
Trinidad and Tobago | 10 | 14 | 81 |
Dominica | 11 | 15 | 83 |
El Salvador | 12 | 16 | 84 |
Dominican Republic | 13 | 17 | 86 |
Grenada | 14 | 18 | 91 |
Guatemala | 15 | 20 | 110 |
Nicaragua | 16 | 22 | 117 |
Costa Rica | 17 | 24 | 121 |
Honduras | 18 | 28 | 141 |
Haiti | 19 | 29 | 151 |
No olviden que pueden descargar un overview con detalles y ranking mundial, aca.
Mas recursos al respecto:
- Entender la metodologia y los indicadores: descargar “About Doing Business 2010”.
- Analizar por regiones en tablas filtrables.
- Seguirlos en Facebook o en Twitter: @WorldBankPSD.
Saludos,